全国统一学习专线 8:30-21:00
管理类联考一卡通课程体系(全国有效课时最多,费用同比相对最低)适合基础较好的考生选择 | ||||||
面授课程 | 科目 | 基础阶段 | 强化阶段 | 模考阶段 | 冲刺阶段 | 总课时 |
英语二 | 28课时 | 48课时 | 12课时 | 8课时 | 96课时 | |
数学 | 8课时 | 40课时 | 12课时 | 8课时 | 68课时 | |
语逻 | 12课时 | 40课时 | 12课时 | 8课时 | 72课时 | |
★本部分课程只包含课程体系中一卡通课程,课时数仅供参考,以实际课时数为准 | ||||||
数学·逻辑不可单报 |
经济类联考一卡通课程体系(全国有效课时最多,费用同比相对最低)适合基础较好的考生选择 | ||||||
面授课程 | 科目 | 基础阶段 | 强化阶段 | 模考阶段 | 冲刺阶段 | 总课时 |
英语二 | 28课时 | 48课时 | 8课时 | 8课时 | 92课时 | |
数学 | 8课时 | 48课时 | 16课时 | 8课时 | 80课时 | |
语逻 | 12课时 | 24课时 | 16课时 | 8课时 | 60课时 | |
数学·逻辑不能单报 | ||||||
xa0★本部分课程只包含课程体系中一卡通课程,课时数仅供参考,以实际课时数为准 |